CCJ tem alta rotatividade de deputados após denúncias contra Temer
Comissão de Constituição e Justiça é emite parecer sobre denúncias contra o presidente. Com trocas, governistas da comissão devem aprovar rejeição da segunda acusação.
s duas denúncias da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer provocaram alta rotatividade de deputados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Desde a primeira acusação, apresentada em junho, foram registradas 59 movimentações, conforme dados do próprio colegiado.
A “dança das cadeiras” é uma estratégia do Palácio do Planalto para garantir votos a favor de Temer na comissão, uma vez que cabe à CCJ elaborar parecer favorável ou contrário ao prosseguimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) da denúncia contra o presidente.
Essa recomendação será apreciada pelo plenário da Câmara. A autorização para que a acusação seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) depende dos votos de, ao menos, 342 dos 513 deputados.
Esta é a segunda vez que Temer é denunciado pela PGR. A primeira peça, que o acusava de corrupção passiva, foi barrada pela Câmara.
Agora, cabe aos deputados analisarem a segunda denúncia, na qual o presidente e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) são acusados de obstrução de Justiça e organização criminosa.
Dança das cadeiras
A série de mudanças mira os deputados titulares na comissão porque somente eles têm direito a voto. Assim, indecisos ou favoráveis às denúncias foram alvo da maior parte das trocas, sendo transferidos para a suplência.
Considerada a principal comissão da Câmara, que avalia a constitucionalidade dos projetos, a CCJ é composta por 66 titulares e por outros 66 suplentes, que só votam quando o titular está ausente na sessão.
PMDB, partido de Temer, e PR foram as legenda que mais promoveram trocas: 13, no total.
Em um dos casos, o deputado Jorginho Mello (PR-SC) deixou de ser titular e virou suplente. No lugar dele, entrou Laerte Bessa (PR-DF), cujo voto favoreceu o presidente.
Encerrada a análise da primeira denúncia, Jorginho, que no plenário se posicionou contrário ao governo, retomou a cadeira de titular.
Com a nova acusação, ele voltou a ser suplente outra vez, abrindo espaço a Delegado Edson Moreira (PR-MG), que deve votar com Temer.
Segundo o líder do PR, José Rocha (BA), o partido não fechou questão sobre a denúncia por obstrução de Justiça e organização criminosa, apesar do troca-troca beneficiar Temer. Rocha afirma, também, que não pretende movimentar mais a bancada dentro da comissão.
O PMDB, em outro exemplo, tirou o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) da CCJ durante a discussão da acusação por corrupção passiva.
Serraglio deixou em maio o Ministério da Justiça. Ele foi sacado da vaga de titular da CCJ antes da votação. Cedeu o posto a Darcísio Perondi (PMDB-RS), um dos principais defensores do presidente.
Após se ausentar na análise da primeira denúncia em plenário, Serraglio recuperou a posição de titular na CCJ.
O Planalto monitora o humor do deputado, que recentemente teve audiência com Temer. Caso seja necessário, o governo acertará com a liderança do PMDB a saída do ex-ministro do quadro de titulares da comissão.
Estratégia se repete
A alta rotatividade garantiu relatório pró-Temer na primeira acusaçãofeita pela PGR. Agora, o governo repete a estratégia. Desde a apresentação da segunda denúncia, em 14 de setembro, foram oito movimentações para garantir cinco votos favoráveis a Temer, incluindo o do relator. O governo se mobilizou para recolocar Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) na CCJ.
Além do PSC, o PMDB de Temer ainda conta ainda com o auxílio de siglas como PR, PRB, PP e Pros no troca-troca. Mas há legendas da base governista que não pretendem mover os membros na comissão. É o caso do DEM.
O partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), primeiro nome na linha sucessória caso Temer seja afastado, tenta apresentar discurso de neutralidade.
Segundo o líder da bancada, Efraim Filho (DEM-PB), a sigla não deverá promover trocas. "O Democratas tem quatro deputados na CCJ. Vamos analisar com muito cuidado, e nossa decisão será baseada na prova e nos fatos", defendeu.
O 'ENTRA-E-SAI' NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DATA | CONDIÇÃO | QUEM ENTROU | QUEM SAIU |
26 de junho | Titular | Aureo (SD-RJ) | Major Olímpio (SD-SP) |
26 de junho | Suplente | Major Olímpio (SD-SP) | Aureo (SD-RJ) |
30 de junho | Suplente | Carlos Marun (PMDB-MS) | Valtenir Pereira (PSB-MT) |
5 de julho | Suplente | Wladimir Costa (SD-PA) | Laercio Oliveira (SD-SE) |
5 de julho | Titular | Laercio Oliveira (SD-SE) | Aureo (SD-RJ) |
10 de julho | Titular | Carlos Marun (PMDB-MS) | José Fogaça (PMDB-RS) |
10 de julho | Titular | Bilac Pinto (PR-MG) | Delegado Waldir (PR-GO) |
10 de julho | Titular | Laerte Bessa (PR-DF) | Jorginho Mello (PR-SC) |
10 de julho | Suplente | Jorginho Mello (PR-SC) | Laerte Bessa (PR-DF) |
10 de julho | Titular | Magda Mofatto (PR-GO) | Marcelo Delaroli (PR-RJ) |
10 de julho | Titular | Milton Monti (PR-SP) | Paulo Freire (PR-SP) |
10 de julho | Titular | Cleber Verde (PRB-MA) | João Campos (PRB-GO) |
10 de julho | Suplente | João Campos (PRB-GO) | Cleber Verde (PRB-MA) |
10 de julho | Titular | Evandro Roman (PSD-PR) | Expedito Netto (PSD-RO) |
10 de julho | Titular | Nelson Marquezelli (PTB-SP) | Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) |
10 de julho | Suplente | Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) | Giovani Cherini (PR-RS) |
10 de julho | Suplente | José Fogaça (PMDB-RS) | Carlos Marun (PMDB-MS) |
11 de julho | Titular | Beto Mansur (PRB-SP) | Lincoln Portela (PRB-MG) |
11 de julho | Suplente | Lincoln Portela (PRB-MG) | Beto Mansur (PRB-SP) |
12 de julho | Titular | Darcísio Perondi (PMDB-RS) | Osmar Serraglio (PMDB-PR) |
12 de julho | Suplente | Osmar Serraglio (PMDB-PR) | Darcísio Perondi (PMDB-RS) |
12 de julho | Titular | Hildo Rocha (PMDB-MA) | Soraya Santos (PMDB-RJ) |
12 de julho | Suplente | Soraya Santos (PMDB-RJ) | Hildo Rocha (PMDB-MA) |
12 de julho | Titular | Toninho Pinheiro (PP-MG) | Esperidião Amin (PP-SC) |
13 de julho | Titular | Renata Abreu (Pode-SP) | Carlos Henrique Gaguim (Pode-TO) |
13 de julho | Suplente | Carlos Melles (DEM-MG) | Onyx Lorenzoni (DEM-RS) |
14 de julho | Titular | Jorginho Mello (PR-SC) | Laerte Bessa (PR-DF) |
14 de julho | Suplente | Laerte Bessa (PR-DF) | Jorginho Mello (PR-SC) |
27 de julho | Suplente | Giovani Cherini (PR-RS) | Cabo Sabino (PR-CE) |
2 de agosto | Suplente | Jones Martins (PMDB-RS) | |
8 de agosto | Suplente | Jones Martins (PMDB-RS) | |
8 de agosto | Suplente | Luciano Bivar (PSL-PE) | Kaio Maniçoba (PMDB-PE) |
8 de agosto | Suplente | Laercio Oliveira (SD-SE) | Wladimir Costa (SD-PA) |
8 de agosto | Titular | Nelson Marquezelli (PTB-SP) | |
8 de agosto | Titular | Benjamin Maranhão (SD-PB) | Laercio Oliveira (SD-SE) |
8 de agosto | Suplente | Aureo (SD-RJ) | Benjamin Maranhão (SD-PB) |
16 de agosto | Titular | Osmar Serraglio (PMDB-PR) | Sergio Zveiter (Pode-RJ) |
16 de agosto | Suplente | Osmar Serraglio (PMDB-PR) | |
17 de agosto | Suplente | Lucas Vergilio (SD-GO) | Laercio Oliveira (SD-SE) |
22 de agosto | Titular | Adelson Barreto (PR-SE) | Milton Monti (PR-SP) |
22 de agosto | Titular | Expedito Netto (PSD-RO) | Evandro Roman (PSD-PR) |
22 de agosto | Suplente | Evandro Roman (PSD-PR) | André de Paula (PSD-PE) |
23 de agosto | Titular | Toninho Pinheiro (PP-MG) | |
23 de agosto | Titular | Milton Monti (PR-SP) | Adelson Barreto (PR-SE) |
30 de agosto | Titular | Vicente Arruda (PDT-CE) | Hissa Abrahão (PDT-AM) |
30 de agosto | Suplente | Paulo Henrique Lustosa (PP-CE) | |
31 de agosto | Suplente | Toninho Pinheiro (PP-MG) | |
31 de agosto | Suplente | André Amaral (PMDB-PB) | |
6 de setembro | Suplente | Jones Martins (PMDB-RS) | |
6 de setembro | Titular | Sergio Zveiter (Pode-RJ) | Renata Abreu (Pode-SP) |
13 de setembro | Suplente | Jones Martins (PMDB-RS) | |
26 de setembro | Titular | Nelson Marquezelli (PTB-SP) | |
27 de setembro | Titular | João Gualberto (PSDB-BA) | Jutahy Junior (PSDB-BA) |
27 de setembro | Suplente | Jutahy Junior (PSDB-BA) | João Gualberto (PSDB-BA) |
27 de setembro | Titular | Luís Tibé (Avante-MG) | |
3 de outubro | Titular | Delegado Edson Moreira (PR-MG) | Jorginho Mello (PR-SC) |
3 de outubro | Suplente | Jorginho Mello (PR-SC) | Delegado Edson Moreira (PR-MG) |
5 de outubro | Suplente | Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) | |
5 de outubro | Suplente | Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) | Marco Feliciano (PSC-SP) |
Projeção de placar
Com o novo troca-troca, a atual formação de titulares da CCJ garante cenário favorável a Temer. Levando em consideração como os deputados votaram na primeira denúncia em plenário, o placar na comissão teria ao menos 41 votos pró-Temer e outros 22 contrários.
A projeção combina com as previsões do deputado Beto Mansur (PRB-SP), integrante da CCJ. Vice-líder do governo, ele é responsável por mapear as votações no colegiado e no plenário. “A expectativa é repetir os 41 votos na CCJ da primeira denúncia”, tem repetido.
Assim, a expectativa no Planalto é que o governo consiga, novamente, aprovar relatório que recomende barrar a denúncia.
Na apreciação da primeira denúncia pela CCJ, o parecer do deputado Sérgio Zveiter (Pode-RJ, mas até então no PMDB), foi rejeitado por sugerir o envio da acusação ao STF.
Em seguida, os integrantes da CCJ aprovaram o relatório do tucano Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), por 41 votos a 24, rejeitando o prosseguimento à Corte. Essa foi a posição referendada no plenário da Câmara em agosto.
COMO ATUAIS TITULARES DA CCJ VOTARAM NA PRIMEIRA DENÚNCIA
DEPUTADO | COMO VOTOU |
Alceu Moreira (PMDB-RS) | Contra a denúncia |
André Moura (PSC-SE) | Contra a denúncia |
Antonio Bulhões (PRB-SP) | Contra a denúncia |
Arthur Lira (PP-AL) | Contra a denúncia |
Benjamin Maranhão (SD-PB) | Contra a denúncia |
Beto Mansur (PRB-SP) | Contra a denúncia |
Carlos Bezerra (PMDB-MT) | Contra a denúncia |
Carlos Marun (PMDB-MS) | Contra a denúncia |
Cleber Verde (PRB-MA) | Contra a denúncia |
Cristiane Brasil (PTB-RJ) | Contra a denúncia |
Daniel Vilela (PMDB-GO) | Contra a denúncia |
Darcísio Perondi (PMDB-RS) | Contra a denúncia |
Fausto Pinato (PP-SP) | Contra a denúncia |
Francisco Floriano (DEM-RJ) | Contra a denúncia |
Genecias Noronha (SD-CE) | Contra a denúncia |
Hildo Rocha (PMDB-MA) | Contra a denúncia |
José Carlos Aleluia (DEM-BA) | Contra a denúncia |
Juscelino Filho (DEM-MA) | Contra a denúncia |
Luiz Fernando Faria (PP-MG) | Contra a denúncia |
Maia Filho (PP-PI) | Contra a denúncia |
Marcelo Aro (PHS-MG) | Contra a denúncia |
Marcos Rogério (DEM-RO) | A favor da denúncia |
Nelson Marquezelli (PTB-SP) | Contra a denúncia |
Osmar Serraglio (PMDB-PR) | Ausente |
Paes Landim (PTB-PI) | Contra a denúncia |
Paulo Maluf (PP-SP) | Contra a denúncia |
Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) | Abstenção |
Sergio Zveiter (Pode-RJ) | A favor da denúncia |
Bilac Pinto (PR-MG) | Contra a denúncia |
Delegado Éder Mauro (PSD-PA) | Contra a denúncia |
Delegado Edson Moreira (PR-MG) | Contra a denúncia |
Domingos Neto (PSD-CE) | Contra a denúncia |
Édio Lopes (PR-RR) | Contra a denúncia |
Expedito Netto (PSD-RO) | A favor da denúncia |
José Mentor (PT-SP) | A favor da denúncia |
Luiz Couto (PT-PB) | A favor da denúncia |
Magda Mofatto (PR-GO) | Contra a denúncia |
Marco Maia (PT-RS) | A favor da denúncia |
Maria do Rosário (PT-RS) | A favor da denúncia |
Milton Monti (PR-SP) | Contra a denúncia |
Patrus Ananias (PT-MG) | A favor da denúncia |
Paulo Teixeira (PT-SP) | A favor da denúncia |
Rogério Rosso (PSD-DF) | Contra a denúncia |
Ronaldo Fonseca (Pros-DF) | Contra a denúncia |
Rubens Pereira Junior (PC do B-MA) | A favor da denúncia |
Thiago Peixoto (PSD-GO) | Contra a denúncia |
Walmir Prascidelli (PT-SP) | A favor da denúncia |
Wadih Damous (PT-RJ) | A favor da denúncia |
Betinho Gomes (PSDB-PE) | A favor da denúncia |
Danilo Forte (PSB-CE) | Contra a denúncia |
Elizeu Dionizio (PSDB-MS) | Contra a denúncia |
Evandro Gussi (PV-SP) | Contra a denúncia |
Fabio Garcia (PSB-MT) | Contra a denúncia |
Fábio Sousa (PSDB-GO) | A favor da denúncia |
João Gualberto (PSDB-BA) | A favor da denúncia |
Júlio Delgado (PSB-MG) | A favor da denúncia |
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | Contra a denúncia |
Rocha (PSDB-AC) | Contra a denúncia |
Rubens Bueno (PPS-PR) | A favor da denúncia |
Silvio Torres (PSDB-SP) | A favor da denúncia |
Tadeu Alencar (PSB-PE) | A favor da denúncia |
Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) | A favor da denúncia |
Vicente Arruda (PDT-CE) | Licenciado |
Chico Alencar (Psol-RJ) | A favor da denúncia |
Alessandro Molon (Rede-RJ) | A favor da denúncia |
Luís Tibé (Avante-MG) | Contra a denúncia |
Newsletter
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.